№ | Клуб | гульні | В | Н | П | ЗМ:ПМ | Ачкі | |
1 | Дынама-Мiнск | 29 | 20 | 7 | 2 | 49-12 | 67 | |
2 | Нёман | 30 | 20 | 5 | 5 | 45-19 | 65 | |
3 | Тарпеда-БЕЛАЗ | 30 | 18 | 8 | 4 | 45-21 | 62 | |
4 | Дынама-Брэст | 29 | 14 | 6 | 9 | 61-36 | 48 | |
5 | Вiцебск | 30 | 14 | 5 | 11 | 33-25 | 47 | |
6 | Гомель | 30 | 11 | 11 | 8 | 37-28 | 44 | |
7 | Іслач | 30 | 11 | 8 | 11 | 36-30 | 41 | |
8 | БАТЭ | 30 | 11 | 7 | 12 | 38-38 | 40 | |
9 | Слуцк | 30 | 11 | 6 | 13 | 26-41 | 39 | |
10 | Арсенал | 30 | 10 | 8 | 12 | 29-36 | 38 | |
11 | Славiя-Мазыр | 30 | 8 | 11 | 11 | 28-33 | 35 | |
12 | Смаргонь | 30 | 7 | 11 | 12 | 33-51 | 32 | |
13 | Мiнск | 30 | 6 | 10 | 14 | 28-44 | 28 | |
14 | Нафтан | 30 | 5 | 11 | 14 | 27-44 | 26 | |
15 | Дняпро-Магiлеў | 30 | 3 | 9 | 18 | 27-58 | 18 | |
16 | Шахцёр | 30 | 5 | 7 | 18 | 19-45 | 2 |
*Рашэннем Камітэта кантрольна-дысцыплінарнага і па этычных пытаннях АБФФ ад 10.05.2023 года футбольны клуб «Шахцёр» (Салігорск) пазбаўлены 20 турнірных ачкоў у чэмпіянаце Рэспублікі Беларусь па футболе 2024 года сярод каманд вышэйшай лігі.