№ | Клуб | гульні | В | Н | П | ЗМ:ПМ | Ачкі | |
1 | Маладзечна | 34 | 23 | 7 | 4 | 62-26 | 76 | |
2 | БК Макслайн | 34 | 23 | 4 | 7 | 75-27 | 73 | |
3 | Нiва Даўбізна | 34 | 21 | 7 | 6 | 73-34 | 70 | |
4 | Белшына | 34 | 23 | 5 | 6 | 84-42 | 69 | |
5 | Вална-Пiнск | 34 | 21 | 3 | 10 | 70-43 | 66 | |
6 | Лiда | 34 | 15 | 7 | 12 | 48-40 | 52 | |
7 | Динамо-Минск-2 | 34 | 15 | 7 | 12 | 54-39 | 52 | |
8 | БАТЭ-2 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46-54 | 49 | |
9 | Бумпрам | 34 | 13 | 9 | 12 | 50-37 | 48 | |
10 | Орша | 34 | 11 | 12 | 11 | 46-51 | 45 | |
11 | Астравец | 34 | 12 | 7 | 15 | 44-57 | 43 | |
12 | ГАБЧ | 34 | 8 | 11 | 15 | 42-50 | 35 | |
13 | Баранавiчы | 34 | 9 | 7 | 18 | 30-60 | 34 | |
14 | Сборная АБФФ | 34 | 9 | 6 | 19 | 31-52 | 33 | |
15 | Шахтер-2 | 34 | 9 | 4 | 21 | 33-61 | 31 | |
16 | Слонiм | 34 | 6 | 8 | 20 | 26-65 | 26 | |
17 | Торпедо-БЕЛАЗ-2 | 34 | 6 | 3 | 25 | 34-91 | 21 | |
18 | РЦАР БДУ | 34 | 7 | 8 | 19 | 36-55 | 19 |
*Решением Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ от 10.05.2023 года футбольный клуб РЦОР БГУ (Минск) лишен 10 турнирных очков в чемпионате Республики Беларусь по футболу 2024 года среди команд Первой лиги
*Решением Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ от 10.05.2023 года футбольный клуб «Белшина» (Бобруйск) лишен 5 турнирных очков в чемпионате Республики Беларусь по футболу 2024 года среди команд Первой лиги