№ | Club | Games | W | D | L | SB : MB | Points | |
1 | Molodechno | 27 | 19 | 6 | 2 | 50-19 | 63 | |
2 | Niva Dolbizno | 27 | 17 | 7 | 3 | 63-27 | 58 | |
3 | Belshina | 27 | 19 | 3 | 5 | 70-33 | 55 | |
4 | Volna-Pinsk | 27 | 17 | 3 | 7 | 56-33 | 54 | |
5 | BC Maxline | 26 | 16 | 4 | 6 | 53-21 | 52 | |
6 | Динамо-Минск-2 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43-30 | 43 | |
7 | Lida | 27 | 12 | 4 | 11 | 34-34 | 40 | |
8 | БАТЭ-2 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36-34 | 40 | |
9 | Bumprom | 27 | 11 | 7 | 9 | 40-28 | 40 | |
10 | Orsha | 27 | 9 | 10 | 8 | 34-36 | 37 | |
11 | Ostrovets | 27 | 10 | 6 | 11 | 35-46 | 36 | |
12 | Шахтер-2 | 27 | 7 | 4 | 16 | 30-48 | 25 | |
13 | Сборная АБФФ | 26 | 6 | 4 | 16 | 26-43 | 22 | |
14 | GUBR | 26 | 4 | 9 | 13 | 28-43 | 21 | |
15 | Торпедо-БЕЛАЗ-2 | 27 | 6 | 3 | 18 | 29-68 | 21 | |
16 | Slonim | 27 | 4 | 7 | 16 | 23-53 | 19 | |
17 | Baranovichi | 27 | 4 | 6 | 17 | 18-52 | 18 | |
18 | RCOR BSU | 27 | 6 | 6 | 15 | 29-49 | 14 |
*Решением Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ от 10.05.2023 года футбольный клуб РЦОР БГУ (Минск) лишен 10 турнирных очков в чемпионате Республики Беларусь по футболу 2024 года среди команд Первой лиги
*Решением Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ от 10.05.2023 года футбольный клуб «Белшина» (Бобруйск) лишен 5 турнирных очков в чемпионате Республики Беларусь по футболу 2024 года среди команд Первой лиги